List of operators subject to EU 2018/848
欧盟有机(EU 2018/848)获证组织清单
Date/日期: 2025-05-13
Contact point for further information/联系方式: Email:li.zongye@bjchtc.com phone: +86-010-63012535
A: 未加工的植物和植物产品,包括种子和其他的植物繁殖材料/unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;
D: 用作食品的加工农产品、加工水产品/processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;
Operator Name | Main Country | Address | Certificate number | Organic product(s) | Product(s) in conversion | Validity of certificate | Certification Status | Product Cateogries | Group of operators | Number of members- Group of operators |
北京益帆国际贸易有限公司 Beijing Yifan International Trade Co., Ltd. | China | 12 floor 1501, No.71 Chaoyang Road,Chaoyang District, Beijing | CN-BIO-182.156-0000005.2024.002 | Organic egetable Blended Oil Akonino Organic,Organic Lactose,Organic Demineralised Whey Powder 90%, Organic Vegetable Blend Oil (containing1,3-Dioleic Acid-2- Palmitic Triglyceride) Infat Organic | 2024.09.08 | D | No | |||
五常金禾 米业有限责任公司Heilongjiang Province Wuchang Jinhe RiceIndustry LLC | China | Minyi Town, Wuchang City Harbin | CN-BIO-182.156-0000015.2024.001 | Rice, paddy | 2024.09.27 | certified | A | No | ||
妙事达茶业(云南)有限公司 Miaoshida Tea (Yunnan) Co., Ltd | China | Rm 1501,15F, Bldg 2-1, Area 2, New LuosiwanITC Yiliu St.. Guandu Dist. 650213 Kunming Area, Yunnan Pilot FTZ Kina Yunnan | CN-BIO-182.156-0000017.2024.001 | Tea Solid Drink | 2024.09.29 | certified | D | No | ||
乌拉特中旗套宽粮油 有限公司 Ulat Middle Banner Taokuan Grain and Oil Co., Ltd. | China | South of Zhongxue Road, Shihahe Town, Ulat Middle Banner | CN-BIO-182.156-0000020.2024.001 | Red Wheat, Triticale, Buckwheat, Naked Oats, Red Wheat Flour, Triticale Flour, Buckwheat Flour, Naked Oats Flour | 2024.10.09 | certified | A | No | ||
青岛旭光食品有限公司QINGDAO XUGUANG FOODSTUFF CO.,LTD | China | QIANXIHETOU VILLAGE, JIMO CITY, QINGDAO CITY, DIANJI TOWN, SHANDONG PROVINC | CN-BIO-182.156-0000027.2024.002 | Peanut, Peanut kernel, Peanut inshell, Blanched peanut kernel, Roasted and fried foods and nut products (roasted peanut kernels), Roasted and stir fried foods and nut products (roasted peanut inshell) | 2024.10.10 | certified | A、D | No | ||
浙江龙泉唯珍堂农业科技有限公司Zhejiang Longquan Weizhentang Agricultural Technology Co., Ltd | China | Room 608, Building 2, Jiangbin Garden, Longquan City, Zhejiang Province | CN-BIO-182.156-0000044.2024.001 | Dendrobium candidum | 2024.10.25 | certified | A | No | ||
北京智华辰商贸有限公司Beijing Zhihuachen Trading Co., Ltd | China | Room 315, 3rd Floor, Building 29, Xinping North Road, Pinggu Town, Pinggu District, Beijing | CN-BIO-182.156-0000039.2024.001 | Wheat,Soybean, sunflower seed | 2024.10.16 | certified | A | No | ||
漾濞微农源农产品贸易有限公司Yangbi Weinongyuan Agricultural Products Trading Co., Ltd | China | Machang Village, Cangshanxi Town, Yangbi Yi Autonomous County, Dali Bai Autonomous Prefecture, Yunnan Province | CN-BIO-182.156-0000052.2024.001 | Walnut | 2024.10.29 | certified | A | No | ||
内蒙古牧源草业有限责任 公司 Inner Mongolia Muyuan Grassland Co., Ltd | China | 2nd Floor, No. 8 Shop, Building 16, Zijing Garden, Ba Town, Dengkou County, Bayannur City, Inner Mongolia | CN-BIO-182.156-0000053.2024.001 | Seed Corn, Corn Straw, Silage Corn, Oat Grass | 2024.10.29 | certified | A | No | ||
呼伦贝尔百信草业科技有限公司 Hulunbuir Baixin Grassland Technology Co., Ltd | China | No. 24, Building 9, Haiqiao Jiayuan, Health Office, Hailar District, Hulunbuir | CN-BIO-182.156-0000051.2024.001 | Wheat, Wheat Stalk, Alfalfa | 2024.10.29 | certified | A | No | ||
北大荒集团黑龙江延军农场 有限公司 Beidahuang Group Heilongjiang Yanjun Farm Co.,Ltd | China | No. 1, Building 42, Committee 2nd, Area B, Yanjun Nongken Community, Luobei County, Hegang City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0000050.2024.001 | White Agaric, Black Agaric, Dried edible mushrooms (White Agaric), Dried edible mushrooms (Black Agaric) | 2024.10.24 | certified | A,D | No | ||
北⼤荒集团⿊⻰江共⻘农场有限公司Beidahuang Group Heilongjiang Gongqing Farm Co., Ltd | China | No. 1, Building 81, Committee 3, Traffic Street, Gongqing Farm, Luobei County, Hegang City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0000092.2024.001 | Paddy | 2024.11.06 | certified | A | No | ||
同江市图雅农业科技有限公司Tongjiang Tuya Agricultural Technology Co., Ltd. | China | Building 10, E-commerce Industry Zone, Tongjiang City, Jiamusi City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0000108.2024.001 | paddy | 2024.11.22 | certified | A | No | ||
云南善优农业发展有限公司 Yunnan Shanyou Agricultural Development Co., Ltd | China | No.5 Shaoxi Road, Xiaoshaoqing Area, Chenggong Industrial Park, Yangzonghai Scenic Area, Kunming, Yunnan Province (Building 6, inside of Yunnan Chuyan Biotechnology Co., Ltd.) | CN-BIO-182.156-0000065.2024.001 | Walnuts, Walnut Kernel, Walnut Dried | 2024.11.07 | certified | A,D | No | ||
天津煜恒科技有限公司 Tianjin Yuheng Technology Co., Ltd. | China | 108-47, Building 3, No.3, Hong Kong Street, Jinnan Economic Development Zone (West District), Jinnan District, Tianjin City | CN-BIO-182.156-0000066.2024.001 | Wheat Stalk, Sheep Grass, Oat Grass, Alfalfa Hay, Corn Stalks, Seed Corn,Whole Plant Corn, Pressed Corn Tofu Skin, Wheat Bran, Bran, Rapeseed Cake,Rapeseed Powder, Sunflower Seed Cake,Sunflower Seed Cake Powder, Bean Cake,Bean Cake Powder,Puffed Bean Cake,Peeled Bean Cake , Expanded Soybean ,Beet Meal Granules, Palm Fat Powder,Red Flower Seed Cake,Red Flower Seed Cake Residue,Corn Jerky Wine Lees Residue , Palm Kernel Cake, Linseed Cake, Soybean, Rice Husk Powder | 2024.11.09 | certified | A,D | No | ||
北京彩虹云宝科技有限公司 Beijing Caihong Yunbao Science & Technology Co., Ltd | China | Room 720, 7th Floor, Building 5, No.16 Yard, Junying Street, Shunyi District, Beijing | CN-BIO-182.156-0000069.2024.001 | Tomatoes, Carrot, Cucumber, Cabbage (Cabbage), Celery (Green Gelery), Cauliflower (Cauliflower), Eggplant, Spinach,Rape, Pepper,Scallion,Caix in (Vegetable Moss),Romaine Lettuce,Lettuce,Leek, Chrysanthemum Coronarium, Radish,Squash, Beet,Fennel, Mustard Orchid,Beans, Potato,Onion, Chinese Cabbage,Baby, Cabbage,Chrysanthemum,Kraft Vegetables, Wuta-tsai,Leaf Mustard,Kale, Winter Melon,Towel Gourd,Water | 2024.11.07 | certified | A | No | ||
五常市天源⽶业有限公司Wuchang Tianyuan Rice Industry Co., Ltd | China | Shimiao Village, Longfengshan Town, Wuchang City | CN-BIO-182.156-0000111.2024.001 | Paddy, Rice, Congee Rice | 2024.11.22 | certified | A | No | ||
丽水市德跃茶业发展有限 公司 Lishui Deyue Tea Industry Development Co., Ltd | China | Shuibuling, Fan'an Village, Lixin She Ethnic Township, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province | CN-BIO-182.156-0000043.2024.001 | Fresh tea | 2024.10.25 | certified | A | No | ||
汉中市华瑞牡丹⽣物科技有限公司Hanzhong Huarui Mudan Biotechnology Co., Ltd. | China | Park Avenue, Yangzhou Sub-district Office Organic Industrial Park, Yang County, Hanzhong Cty, Shaanxi Province | CN-BIO-182.156-0000130.2024.001 | Oil Peony(Fresh), Oil Peony Seed, Edible vegetable oil (peony seed oil) | 2024.11.29 | certified | A、D | No | ||
⾩新淞航粮油贸易有限责任公司Fuxin Songhang Grain and Oil Trading Co., Ltd | China | Jiumiao Village, Jiumiao Town, Fuxin County, Fuxin City, Liaoning Province | CN-BIO-182.156-0000401.2024.001 | Sorghum | 2024.12.13 | certified | A | No | ||
⿊⻰江弘茂农业发展有限 公司Heilongjiang Hongmao Agricultural Development Co., Ltd | China | Mingshui Hightech Entrepreneurship Service Center, Suihua City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0000402.2025.001 | Corn, Paddy, Glutinous Paddy, Bean Cake, Sunflower Seed Cake, Linseed Cake, Rapeseed Cake, Soybean, Rapeseed, Sunflower Seed, Linseed, Rapeseed Oil, Rapeseed Oil(Crude Oil) , Soybean Oil, Sunflower Seed Oil, Sunflower Seed Oil (Crude Oil) , Linseed Oil | 2024.12.09 | certified | A、D | No | ||
吉林德翔农业发展有限公司Jilin Dexiang Agricultural Development Co., Ltd | China | No. 67, Deda Road, Dehui Economic Development Zone | CN-BIO-182.156-0000405.2024.001 | Paddy | 2024.12.17 | certified | A | No | ||
⼤连⻰灏农业产品开发有限公司 Dalian Longhao Agricultural Product Development Co., Ltd | China | Liubangou Village, Ershilibao Town, Dalian Free Trade Zone, Liaoning Province | CN-BIO-182.156-0000429.2024.001 | Soybean、Corn | 2024.12.20 | certified | A | No | ||
大连康田农业发展有限公司 Dalian Kangtian Agricultural Development Co., Ltd | China | Ershili Village, Ershilibao Street, Jinzhou District, Dalian City, Liaoning Province | CN-BIO-182.156-0000447.2024.001 | Beet, Sunflower Seed | 2024.12.27 | certified | A | No | ||
安徽⾦弘药业有限公司Anhui Jinhong Pharmaceutical Co., Ltd | China | The first floor of C-2 ,Jinwutong Venture Park, Jinzhai Modern Industrial Park | CN-BIO-182.156-0000453.2025.001 | Ganoderma lucidum, Ganoderma Lucidum Spore Powder, Jinzhi Hongkang Brand Broken Wall Ganoderma Lucidum Spore Powder | 2024.12.31 | certified | A,D | No | ||
⼤连春霖⽣物科技有限公司Dalian Tradin Biotechnology Co.,Ltd | China | 2-11-2 Block 2,Modern City Communyty, Dalian Development Zone, Liaoning Province | CN-BIO-182.156-0000460.2025.001 | Soybean Oil, Bean Cake, Soybean Skin, Fresh Corn, Soybeans, Corn | 2025.01.03 | certified | A,D | No | ||
⽢肃恒泰泽⽣物科技有限公司Gansu Hengtaize Biotechnology Co., Ltd | China | 3rd Floor, Yangguangtiandi, Beicheng District, Ulan Town, Jingyuan County, Baiyin City, Gansu Province | CN-BIO-182.156-0000459.2025.001 | Chinese Wolfberry, Dried Chinese Wolfberry, Fresh Chinese Wolfberry , Chinese Wolfberry juice pulp | 2024.12.24 | certified | A,D | No | ||
五常市永祥精制⽶有限公司Wuchang Yongxiang Refined Rice Co., Ltd | China | Minli Village, Longfengshan Town, Wuchang City | CN-BIO-182.156-0000456.2025.001 | Paddy, Rice | 2025.01.03 | certified | A,D | No | ||
丽水市轩德皇菊开发有限公司Lishui Xuande Huangju Development Co., Ltd | China | No. 8-9, Building 12, Wenxin Garden, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province | CN-BIO-182.156-0000725.2025.001 | Chrysanthemum (Imperial Chrysanthemum) | 2025.01.10 | certified | D | No | ||
内蒙古蒙北燕麦种植基地Inner Mongolia Mengbei Oat Planting Base | China | East Section, Wuyi Street, Halagaitu Ranch, Ulagai Management Area, Xilinguole League, Inner | CN-BIO-182.156-0000721.2025.001 | Oat, Convenient food for blending [Mengbei Natural Plant Milk Powder, Main Staple Convenience Food (oat noodles), Processed Cereal Products(oat rice), Instant food for mixing [cereal(oatmeal)] | 2025.01.10 | certified | A,D | No | ||
永平县果亮农副产品有限责任公司Yongping County Guoliang Agricultural and Sideline Products Co., Ltd | China | No. 176, Qudong Wenquan Community, Bonan Town, Yongping County, Dali Prefecture, Yunnan Province | CN-BIO-182.156-0000715.2025.001 | Walnut , Dried Walnuts, Walnut Kernel | 2025.01.11 | certified | A,D | No | ||
五常市⺠乐朝鲜族乡红扬有机种植农⺠专业合作社Wuchang Minle Chaoxianzu Hongyang Organic Planting | China | Lujia Village, Minle Township, Wuchang | CN-BIO-182.156-0000729.2025.001 | Rice | 2025.01.09 | certified | D | No | ||
浙江万春茶业有限公司Zhejiang Wanchun Tea Industry Co., Ltd | China | No. 68, Baochuang Street, Hecheng Street, Qingtian County, Lishui City, Zhejiang Province | CN-BIO-182.156-0001207.2025.001 | Tea (Fresh Tea) | 2025.01.10 | certified | A | No | ||
安徽康宸药业有限公司Anhui Kangchen Pharmaceutical Co., Ltd | China | Modern Industrial Park, Jinzhai County, Anhui Province | CN-BIO-182.156-0001236.2025.001 | Ganoderma Lucidum, Ganoderma Spore Powder | 2025.01.15 | certified | A | No | ||
旌德县⾕村灵芝种植有限公司Jingde County Gu Village Ganoderma Lucidum Planting Co., Ltd | China | Inside of Huachuan Village Committee, Caijiaqiao Town, Jingde County, Xuancheng City, Anhui Province | CN-BIO-182.156-0001279.2025.018 | Ganoderma Lucidum, Ganoderma Spore Powder | 2025.01.16 | certified | A | No | ||
安徽⼭⾥红药业有限公司Anhui Shanlihong Pharmaceutical Co., Ltd. | China | Room 1005, Building 1, Huijin Fortune Commercial Building, Jinzhai Modern Industrial Park, Lu'an City, Anhui Province | CN-BIO-182.156-0001292.2025.001 | Ganoderma Lucidum, Ganoderma Spore Powder | 2025.01.18 | certified | A | No | ||
安徽芝神堂药业有限公司Anhui Zhishentang Pharmacy Co., Ltd. | China | Building B-3, Jinwutong Innovation Park, Jinzhai Modern Industrial Park | CN-BIO-182.156-0001360.2025.001 | Ganoderma Lucidum, Ganoderma Spore Powder | 2025.01.19 | certified | A | No | ||
防城港市防城区永享林业有限公司 Fangchenggang City Fangcheng District Yongxiang Forestry Co., Ltd. | China | Chonglun Logistics Park in Fangcheng District (next to Sanjia Reservoir on Huancheng Road) | CN-BIO-182.156-0001402.2025.001 | Star Anise, Cinnamomum Cassia, Oil Tea Seeds | 2025.01.20 | certified | A | No | ||
⼤姚⼴益发展有限公司Dayao Guangyi Development Co., Ltd | China | Baita North Road, Jinbi Town Industrial Park, Dayao County, Chuxiong Yi Autonomous Prefecture, Yunnan Province | CN-BIO-182.156-0001438.2025.001 | Walnuts (fresh walnuts with skin), Walnut kernel, Walnut dried fruit | 2025.01.23 | certified | A,D | No | ||
内蒙古壹嘉乐种养殖有限公司Inner Mongolia Yijiale Breeding Co., Ltd | China | South of Beimen Village, Heicheng Village Committee, Xinyingzi Town, Tuoketuo County, Hohhot City, Inner Mongolia Autonomous Region | CN-BIO-182.156-0001487.2025.001 | Corn(Silage Corn) | 2025.01.24 | certified | A | No | ||
四川嘉陵江凤仪湾农业开发有限公司Sichuan Jialing River Fengyi Bay Agriculture Development Co., Ltd | China | Zhongfa Agricultural Science and Technology Park, Jiangling Town, Gaoping District, Nanchong City, Sichuan Province; Business Location: No.66 Xiuyuan Road, Jiangling Town, Gaoping District, Nanchong City | CN-BIO-182.156-0001493.2025.001 | Cherries, Peas, Pears(red pear), Apricot (Fragrant Apricot), Peach (Peach), Citrus | 2025.02.03 | certified | A | No | ||
⿊⻰江省九三农垦兴嫩粮⾷贸易有限公司Heilongjiang Province Jiusan Agricultural Reclamation Xingnen Grain Trading Co., Ltd. | China | Room 310, Nenjiang Farm Office, Nenjiang City, Heihe City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0001530.2025.001 | Corn , Soybean | 2025.01.24 | certified | A | No | ||
五常葵花阳光⽶业有限公司Wuchang Sunflower Sunshine Rice Co., Ltd. | China | No. 1 Tongyu Road (Wuchang Town Jinzhaohui Street Sixth Committee), Chengxi, Wuchang City | CN-BIO-182.156-0001584.2025.001 | Paddy, Rice | 2025.02.19 | certified | A | No | ||
⽂⼭市苗乡三七实业有限 公司 Wenshan Miaoxiang Notoginseng Industrail Co.,Ltd. | China | In the Panax Notoginseng Industrial Park, Kaihua South Road, Wenshan City, Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture, Yunnan Province | CN-BIO-182.156-0001644.2025.001 | Fresh Notoginseng, Fresh Notoginseng Flower , Fresh Notoginseng stem and leaf, Dried Notoginseng, Dried Notoginseng Flower , Dried Notoginseng stem and leaf, Dried Notoginseng slice, Notoginseng powder, Cooked Panax Notoginseng Powder, Panax Notoginseng superfine powder | 2025.02.24 | certified | A,D | No | ||
⿊⻰江北纯农产品开发有限公司Heilongjiang Beichun Agricultural Products Development Co., Ltd. | China | Hainan Township Industrial Park (Inside of Shanhe Village, Hainan Township), Xi'an District, Mudanjiang City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0001654.2025.001 | Paddy, Black Paddy, Glutinous Paddy, Rice, Brown Rice, Black Rice, Glutinous Rice, Millet, Black Bean, Soybean, Red Beans, Mung Bean, Black Kidney Bean, Red Kidney Bean, Corn | 2025.02.14 | certified | A | No | ||
宁安市⽞武湖⼤⽶专业 合作社 Ning’an City Xuanwu Lake Rice Professional Cooperative | China | Shangguandi Village, Bohai Town, Ning'an City, Mudanjiang City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0001653.2025.001 | Paddy, Rice | 2025.02.25 | certified | A | No | ||
北⼤荒集团⿊⻰江胜利农场有限公司Beidahuang Group Heilongjiang Shengli Farm Co., Ltd | China | Shengli Farm, Raohe County, Shuangyashan City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0001675.2025.001 | Soybean, Corn , Paddy | 2025.03.02 | certified | A | No | ||
湖南天华油茶科技股份有限公司Hunan Tianhua Camellia Technology Co., Ltd. | China | No.1 Tianlu Lake Camellia Culture and Technology Industrial Park, Xinhua Village, Liantangao Town, You County, Zhuzhou City, Hunan Province | CN-BIO-182.156-0001695.2025.001 | Camellia seed oil | 2025.03.04 | certified | A | No | ||
内蒙古有机联创农业发展有限公司Inner Mongolia Organic Lianchuang Agricultural Development Co., Ltd. | China | North of Tuanjie Avenue Road, Zone B in Kezhen Jinsanjiao Development Zone, Wuchuan County | CN-BIO-182.156-0001705.2025.002 | Oat, Naked Oats, Quinoa, Corn, Quinoa Rice, Oat Rice, Oat Grass, Naked Oats Straw, Oat Bran, Oatmeal | 2025.03.07 | certified | A, D | No | ||
北⼤荒集团⿊⻰江⼋五⼋农场有限公司Beidahuang Group Heilongjiang 858 Farm Co., Ltd. | China | 858 farm, Hulin city, Jixi City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0001735.2025.001 | Soybean | 2025.03.19 | certified | A | No | ||
湖南红星盛康油脂股份有限公司Hunan Hongxing Shengkang Grease Co., Ltd. | China | Pinghu Industrial Park (Erxian Village, Pingshui Town), Chaling County Economic Development Zone, Hunan Province, China | CN-BIO-182.156-0001763.2025.001 | Tea Seed (Camellia Seed), Edible vegetable oil(Tea Seed oil) | 2025.03.22 | certified | A,D | No | ||
⿊⻰江省千岛林⾷品有限公司Heilongjiang Qiandaolin Food Co., Ltd. | China | Building 78, Residential Area, Processing Factory, 858 Farm, Hulin City, Jixi City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0001776.2025.001 | Paddy, Soybean, Rice, Corn | 2025.03.28 | certified | A | No | ||
⻘岛⼴运农副产品开发有限公司 Qingdao Guangyun Agricultural and Sideline Products Development Co., Ltd | China | No. 6, Zhaohong Road, Liuting Street, Chengyang District, Qingdao City, Shandong Province (In Chunyu Industrial Park) | CN-BIO-182.156-0001857.2025.001 | Fresh shiitake mushrooms, Small mushroom, Fresh black fungus, Fresh hazelnut mushroom, Fresh agrocybe cylindracea, Dried lentinus edodes, Dried black fungus | 2025.04.09 | certified | A, D | No | ||
北京中天旭腾⾷品有限公司Beijing Zhong Tian Xu Teng Food Ltd. | China | Room 311, No. 10 Shilong South Road, Mentougou District, Beijing City | CN-BIO-182.156-0001939.2025.001 | Organic lactose, Organic skim milk powder, Organic concentrated whey protein powder 80 , Organic demineralized whey powder D90 | 2025.04.24 | certified | D | No | ||
普洱市思茅区馨⻰咖啡⼚Pu'er City Simao District Xinlong Coffee Factory | China | 21 kilometers away from Silan Road, Laomazhai, Nanbanghe Village, Liushun Town, Simao District, Pu'er City Office Address: 12-45-09, Block B, Chama Ancient Town, Simao District, Pu'er City | CN-BIO-182.156-0001938.2025.001 | Green Coffee | 2025.04.18 | certified | A | No | ||
贵州雾翠茗⾹⽣态农业开发有限公司Guizhou Wucui Mingxiang Ecological Agriculture Development Co., Ltd. | China | Pingqing Village, Zongling Town, Tongxin Industrial Park, Juren Street, Nayong County, Bijie City, Guizhou Province | CN-BIO-182.156-0002068.2025.001 | Tea( Fresh Tea ), Black Tea, Green Tea, White Tea | 2025.04.26 | certified | A, D | No | ||
巴塘县国有资产经营管理有限责任公司Batang County State owned Assets Management Co., Ltd. | China | No. 8-20 Jinxianzi Avenue, Batang County | CN-BIO-182.156-0002792.2025.001 | Honey | 2025.04.30 | certified | D | No | ||
云南罗平⿍泰⾷品开发有限公司Yunnan Luoping Dingtai Food Development Co., Ltd | China | No.14 Wangcheng Road, Changqing District, Industrial Park, Luoping County, Qujing City, Yunnan Province | CN-BIO-182.156-0003291.2025.002 | Little Ginger | Little Ginger | 2025.05.12 | certified | A | No | |
新疆美味源贸易有限公司Xinjiang Meiweiyuan Trading Co., Ltd | China | No. 6 Yingchun 1st Street, Urumqi Industrial Park, Xishan Corps, Toutunhe District, Urumqi City(12th Division), Xinjiang | CN-BIO-182.156-0003300.2025.001 | Edible vegetable oil (safflower seed oil), Edible vegetable oil (sunflower seed oil), Edible vegetable oil (linseed oil) | 2025.05.12 | certified | D | No | ||
巴州疆果道农业发展有限公司Bazhou Jianguodao Agricultural Development Co., Ltd | China | Three Groups of Tourist Stations, Wulanzaigesen Village, Wulanzaigesen Township, Bohu County, Bazhou, Xinjiang | CN-BIO-182.156-0003306.2025.001 | Peach, Cherry, Tomatoes (small tomatoes) , Tomatoes (processed tomatoes) , Plum (Weiwang) | 2025.05.12 | certified | A | No |
Download
Download
Home
审核员之家
Tel