List of operators subject to EU 2018/848
欧盟有机(EU 2018/848)获证组织清单
Date/日期: 2024-12-26
Contact point for further information/联系方式: Email:li.zongye@bjchtc.com phone: +86-010-63012535
A: 未加工的植物和植物产品,包括种子和其他的植物繁殖材料/unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material;
D: 用作食品的加工农产品、加工水产品/processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food;
Operator Name | Main Country | Address | Certificate number | Organic product(s) | Product(s) in conversion | Validity of certificate | Certification Status | Product Cateogries | Group of operators | Number of members- Group of operators |
北京益帆国际贸易有限公司 Beijing Yifan International Trade Co., Ltd. | China | 12 floor 1501, No.71 Chaoyang Road,Chaoyang District, Beijing | CN-BIO-182.156-0000005.2024.002 | Organic egetable Blended Oil Akonino Organic,Organic Lactose,Organic Demineralised Whey Powder 90%, Organic Vegetable Blend Oil (containing1,3-Dioleic Acid-2- Palmitic Triglyceride) Infat Organic | 2024.09.08 | D | No | |||
五常金禾 米业有限责任公司Heilongjiang Province Wuchang Jinhe RiceIndustry LLC | China | Minyi Town, Wuchang City Harbin | CN-BIO-182.156-0000015.2024.001 | Rice, paddy | 2024.09.27 | certified | A | No | ||
妙事达茶业(云南)有限公司 Miaoshida Tea (Yunnan) Co., Ltd | China | Rm 1501,15F, Bldg 2-1, Area 2, New LuosiwanITC Yiliu St.. Guandu Dist. 650213 Kunming Area, Yunnan Pilot FTZ Kina Yunnan | CN-BIO-182.156-0000017.2024.001 | Tea Solid Drink | 2024.09.29 | certified | D | No | ||
乌拉特中旗套宽粮油 有限公司 Ulat Middle Banner Taokuan Grain and Oil Co., Ltd. | China | South of Zhongxue Road, Shihahe Town, Ulat Middle Banner | CN-BIO-182.156-0000020.2024.001 | Red Wheat, Triticale, Buckwheat, Naked Oats, Red Wheat Flour, Triticale Flour, Buckwheat Flour, Naked Oats Flour | 2024.10.09 | certified | A | No | ||
青岛旭光食品有限公司QINGDAO XUGUANG FOODSTUFF CO.,LTD | China | QIANXIHETOU VILLAGE, JIMO CITY, QINGDAO CITY, DIANJI TOWN, SHANDONG PROVINC | CN-BIO-182.156-0000027.2024.002 | Peanut, Peanut kernel, Peanut inshell, Blanched peanut kernel, Roasted and fried foods and nut products (roasted peanut kernels), Roasted and stir fried foods and nut products (roasted peanut inshell) | 2024.10.10 | certified | A、D | No | ||
浙江龙泉唯珍堂农业科技有限公司Zhejiang Longquan Weizhentang Agricultural Technology Co., Ltd | China | Room 608, Building 2, Jiangbin Garden, Longquan City, Zhejiang Province | CN-BIO-182.156-0000044.2024.001 | Dendrobium candidum | 2024.10.25 | certified | A | No | ||
北京智华辰商贸有限公司Beijing Zhihuachen Trading Co., Ltd | China | Room 315, 3rd Floor, Building 29, Xinping North Road, Pinggu Town, Pinggu District, Beijing | CN-BIO-182.156-0000039.2024.001 | Wheat,Soybean, sunflower seed | 2024.10.16 | certified | A | No | ||
漾濞微农源农产品贸易有限公司Yangbi Weinongyuan Agricultural Products Trading Co., Ltd | China | Machang Village, Cangshanxi Town, Yangbi Yi Autonomous County, Dali Bai Autonomous Prefecture, Yunnan Province | CN-BIO-182.156-0000052.2024.001 | Walnut | 2024.10.29 | certified | A | No | ||
内蒙古牧源草业有限责任 公司 Inner Mongolia Muyuan Grassland Co., Ltd | China | 2nd Floor, No. 8 Shop, Building 16, Zijing Garden, Ba Town, Dengkou County, Bayannur City, Inner Mongolia | CN-BIO-182.156-0000053.2024.001 | Seed Corn, Corn Straw, Silage Corn, Oat Grass | 2024.10.29 | certified | A | No | ||
呼伦贝尔百信草业科技有限公司 Hulunbuir Baixin Grassland Technology Co., Ltd | China | No. 24, Building 9, Haiqiao Jiayuan, Health Office, Hailar District, Hulunbuir | CN-BIO-182.156-0000051.2024.001 | Wheat, Wheat Stalk, Alfalfa | 2024.10.29 | certified | A | No | ||
北大荒集团黑龙江延军农场 有限公司 Beidahuang Group Heilongjiang Yanjun Farm Co.,Ltd | China | No. 1, Building 42, Committee 2nd, Area B, Yanjun Nongken Community, Luobei County, Hegang City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0000050.2024.001 | White Agaric, Black Agaric, Dried edible mushrooms (White Agaric), Dried edible mushrooms (Black Agaric) | 2024.10.24 | certified | A,D | No | ||
北⼤荒集团⿊⻰江共⻘农场有限公司Beidahuang Group Heilongjiang Gongqing Farm Co., Ltd | China | No. 1, Building 81, Committee 3, Traffic Street, Gongqing Farm, Luobei County, Hegang City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0000092.2024.001 | Paddy | 2024.11.06 | certified | A | No | ||
同江市图雅农业科技有限公司Tongjiang Tuya Agricultural Technology Co., Ltd. | China | Building 10, E-commerce Industry Zone, Tongjiang City, Jiamusi City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0000108.2024.001 | paddy | 2024.11.22 | certified | A | No | ||
云南善优农业发展有限公司 Yunnan Shanyou Agricultural Development Co., Ltd | China | No.5 Shaoxi Road, Xiaoshaoqing Area, Chenggong Industrial Park, Yangzonghai Scenic Area, Kunming, Yunnan Province (Building 6, inside of Yunnan Chuyan Biotechnology Co., Ltd.) | CN-BIO-182.156-0000065.2024.001 | Walnuts, Walnut Kernel, Walnut Dried | 2024.11.07 | certified | A,D | No | ||
天津煜恒科技有限公司 Tianjin Yuheng Technology Co., Ltd. | China | 108-47, Building 3, No.3, Hong Kong Street, Jinnan Economic Development Zone (West District), Jinnan District, Tianjin City | CN-BIO-182.156-0000066.2024.001 | Wheat Stalk, Sheep Grass, Oat Grass, Alfalfa Hay, Corn Stalks, Seed Corn,Whole Plant Corn, Pressed Corn Tofu Skin, Wheat Bran, Bran, Rapeseed Cake,Rapeseed Powder, Sunflower Seed Cake,Sunflower Seed Cake Powder, Bean Cake,Bean Cake Powder,Puffed Bean Cake,Peeled Bean Cake , Expanded Soybean ,Beet Meal Granules, Palm Fat Powder,Red Flower Seed Cake,Red Flower Seed Cake Residue,Corn Jerky Wine Lees Residue , Palm Kernel Cake, Linseed Cake, Soybean, Rice Husk Powder | 2024.11.09 | certified | A,D | No | ||
北京彩虹云宝科技有限公司 Beijing Caihong Yunbao Science & Technology Co., Ltd | China | Room 720, 7th Floor, Building 5, No.16 Yard, Junying Street, Shunyi District, Beijing | CN-BIO-182.156-0000069.2024.001 | Tomatoes, Carrot, Cucumber, Cabbage (Cabbage), Celery (Green Gelery), Cauliflower (Cauliflower), Eggplant, Spinach,Rape, Pepper,Scallion,Caix in (Vegetable Moss),Romaine Lettuce,Lettuce,Leek, Chrysanthemum Coronarium, Radish,Squash, Beet,Fennel, Mustard Orchid,Beans, Potato,Onion, Chinese Cabbage,Baby, Cabbage,Chrysanthemum,Kraft Vegetables, Wuta-tsai,Leaf Mustard,Kale, Winter Melon,Towel Gourd,Water | 2024.11.07 | certified | A | No | ||
五常市天源⽶业有限公司Wuchang Tianyuan Rice Industry Co., Ltd | China | Shimiao Village, Longfengshan Town, Wuchang City | CN-BIO-182.156-0000111.2024.001 | Paddy, Rice, Congee Rice | 2024.11.22 | certified | A | No | ||
丽水市德跃茶业发展有限 公司 Lishui Deyue Tea Industry Development Co., Ltd | China | Shuibuling, Fan'an Village, Lixin She Ethnic Township, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province | CN-BIO-182.156-0000043.2024.001 | Fresh tea | 2024.10.25 | certified | A | No | ||
汉中市华瑞牡丹⽣物科技有限公司Hanzhong Huarui Mudan Biotechnology Co., Ltd. | China | Park Avenue, Yangzhou Sub-district Office Organic Industrial Park, Yang County, Hanzhong Cty, Shaanxi Province | CN-BIO-182.156-0000130.2024.001 | Oil Peony(Fresh), Oil Peony Seed, Edible vegetable oil (peony seed oil) | 2024.11.29 | certified | A、D | No | ||
⾩新淞航粮油贸易有限责任公司Fuxin Songhang Grain and Oil Trading Co., Ltd | China | Jiumiao Village, Jiumiao Town, Fuxin County, Fuxin City, Liaoning Province | CN-BIO-182.156-0000401.2024.001 | Sorghum | 2024.12.13 | certified | A | No | ||
⿊⻰江弘茂农业发展有限 公司Heilongjiang Hongmao Agricultural Development Co., Ltd | China | Mingshui Hightech Entrepreneurship Service Center, Suihua City, Heilongjiang Province | CN-BIO-182.156-0000402.2024.002 | Soybean, Corn, Paddy, Glutinous Paddy, Bean Cake, Sunflower Seed Cake, Iinseed Cake | 2024.12.09 | certified | A、D | No | ||
吉林德翔农业发展有限公司Jilin Dexiang Agricultural Development Co., Ltd | China | No. 67, Deda Road, Dehui Economic Development Zone | CN-BIO-182.156-0000405.2024.001 | Paddy | 2024.12.17 | certified | A | No | ||
⼤连⻰灏农业产品开发有限公司 Dalian Longhao Agricultural Product Development Co., Ltd | China | Liubangou Village, Ershilibao Town, Dalian Free Trade Zone, Liaoning Province | CN-BIO-182.156-0000429.2024.001 | Soybean、Corn | 2024.12.20 | certified | A | No |
Download
Download
Home
审核员之家
Tel